Resultats definitius per localitat eleccions municipals 2015

VilaWeb
VilaWeb
Redacció
24.05.2015 - 22:24

La premsa lliure no la paga el govern, la paguen els lectors


Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures

Agullent: 10 regidors Compromís 1,302 vots (81,84%); 1 regidor PP 249 vots (15,65%); 0 regidors PSOE 23 vots (1,45%)

Aielo de Rugat: 5 regidors per al PP. amb 85 vots (68,55%). PSOE: 15 vots (12,10%) cap regidor

Aielo de Malferit: 6 regidors PP 1.452 vots (50,09%); 5 regidors PSOE 1.412 vots (48,71%)

Albaida: 7 regidors Compromís 1.748 vots (47,76%); 4 regidors PP 940 vots (25,68%); 1 regidor PSOE 450 vots (12,30%); 1 regidor UCiP (303 vots (8,28%); 0 regidors EUPV:AC 165 vots (4,51%)

Alfarrasí: 5 regidors PSOE 420 vots (51,03%); 4 regidors PP 396 vots (48,12%)

Atzeneta d’Albaida: 6 regidors PSOE 483 vots (61,53%); 3 regidors PP 294 vots (37,45%)

Bèlgida: 5 regidors PSOE 336 vots (73,20%); PP 2 regidors 117 vots (25,49%)

Bellús: 5 regidors PP amb 168 vots ((68,57%); 2 regidors per al PSOE amb 75 vots (30,61%)

Beniatjar: 4 regidors PP 99 vots (51,83%); 1 regidor AEGPB 65 vots (34,03%); 0 regidors PSOE 47 vots (24,61%)

Benicolet: 3 regidors PP 177 vots (44,58%); 3 regidors Compromís 134 vots (33,75%); 1 regidor PSOE 80 vots (20,15%)

Benigànim: 7 regidors PSOE 1.905 vots (49,71%); 5 regidors PP 1.369 vots (35,73%);  1 regidor Compromís 496 vots (12,94%)

Benissoda: 4 regidors PP 165 vots (52,05%); 3 regidors PSOE 145 vots (45,74%)

Benissuera: 4 regidors PSOE 77 vots (58,78%); 1 regidor PP 39 vots (29,77%)

Bocairent: 6 regidors PSOE 1,422 vots (48,93%); 3 regidors Compromís 670 vots (23,06%); 2 regidors PP 652 vots (22,44%); 0 regidors AECB 128 vots (4,40%)

Bufali: 4 regidors PSOE 83 vots (59,71%); 1 regidor PP 45 vots (32,37%)

Carrícola: tres regidor per al PSOE, amb 56 vots (82,35%). El PP 0 vots

Castelló de Rugat: 5 regidors PSOE 613 vots (42,48%); 4 regidors PP 569 vots (39,43%); 2 regidors Compromís 249 vots (17,26%)

Fontanars dels Alforins: 4 regidors Compromís 346 vots (51,18%); 3 regidors PP 310 vots (45,86%); 0 regidors PSOE 13 vots (1,92%)

Guadasséquies: 5 regidors PP 188 vots (65,73%); 2 regidors PSOE 79 vots (27,62%)

Llutxent: 6 regidors UnitatxLlutxent 731 vots (47,50%); 4 regidors PP 560 vots (36,39%); 1 regidor Gent de Llutxent 223 vots (14,49%)

Montaverner: 3 regidors PP 447 vots (38,77%); 3 regidors Compromís 357 vots (30,96%); 3 regidors PSOE 339 vots (29,40%)

Montitxelvo: 5 regidors X Montixelvo 276 vots (73,21%); 2 regidors PP 98 vots (25,99%)

L’Olleria: 6 regidors PP 1.918 vots (44,56%); 5 regidors Compromís 1.613 vots ((37,48%): 2 regidors PSOE 705 vots (16,38%)

Ontinyent: 14 regidors PSOE 12,079 vots (61,98%); 3 regidors PP 2.649 vots (13,59%); 2 regidors Compromís 2.039 vots (10,46%); 1 regidor EUPV;AC 1.247 vots (6,40%); 1 regidor Ciudadanos 1.094 vots (5,61%); 0 regidors UPyD 153 vots (0,79%)

Otos: 7 regidors Compromís 282 vots (88,40%); 0 regidors PSOE 16 vots (5,02%); 0 regidors PP 14 vots (4,39%)

El Palomar: 4 regidors PSOE 236 vots (53,39%); 3 regidors Compromís 170 vots (38,46%); 0 regidors PP 23 vots (5,20%)

Pinet: 4 regidors PP 93 vots (70,45%); 1 regidor PSOE 29 vots (21,47%)

La Pobla del Duc: 7 regidors PSOE 935 vots (55,95%); 3 regidors PP 412 vots (24,66%); 1 regidor AIPD 184 vots (11,01%); 0 regidors Compromís 127 vots (7,60%)

Quatretonda: 5 regidors PP 707 vots (43,78%); 3 regidors Compromís 478 vots (29,60%); 3 regidors PSOE 409 vots (25,33%)

El Ràfol de Salem: 5 regidors per al PP 180 vots (60,61%); 2 regidors PSOE 108 vots (36,36%)

Rugat: 5 regidors PP amb 82 vots (73,21%); 0 regidors PSOE 22 vots (19,64%)

Salem: 3 regidors Compromís 130 vots (41,27%); 2 regidors PP 110 vots (34,92%); 2 regidors PSOE 74 vots (23,49%)

Sant Pere: 2 regidors PSOE 24 vots (52,17%); 1 regidor PP 22 vots (47,83%)

Terrateig: 4 regidors PP amb 101 vots (50,25%); 3 regidors Ciudadanos 86 vots (42,79%); 0 regidors PSOE 10 vots (4,98%)

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any