Els resultats de les eleccions a Vic i a Osona

  • CiU i ERC ocupen el primer i el segon lloc amb percentatges molt semblants, tant a Vic com a Osona

VilaWeb
Redacció
02.11.2006 - 09:00

La premsa lliure no la paga el govern, la paguen els lectors


Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures

Els vots i els tants per cent dels deu primers partits a Vic són els següents:

1- CiU 7.084 (43,11%)

2- ERC 3.876 (23,59%)

3- PSC-CpC 2.577 (15, 68%)

4- ICV-EUiA 1.180 (7, 18%)

5- PP 906 (5, 51%)

6- EV-EVC 90 (0,55%) Els verds

7- Ei-ADD 67 (0,41%) Escons indecisos

8- PACMA 65 (0,40%) Partit antitaurí

9- C’s 61 (0,37%) Ciutadans

10- RC 32 (0,19%) Partit Republicà

I aquests són els d’Osona

1- CiU 31.170 (44,74%)

2- ERC16.419 (23,57%)

3- PSC-CpC 10.700 (15,36%)

4- ICV-EUiA 4.783 (6,87%)

5- PP 3.068 (4,40%)

6- PACMA 339 (0,49%) Partit antitaurí

7- EV-EVC 336 (0,48%) Els verds

8- C’s 283 (0,41%) Ciutadans

9- Ei-ADD 22 (50,32%) Escons indecisos

10- RC 203 (0,29%) Partit Republicà

Aquí podeu consultar les dades completes de la ciutat de Vic i de la comarca d’Osona. Des d’aquesta pàgina podeu consultar els resultats de cada municipi.

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any