| Contactar amb El Punt - Pobles i Ciutats |
| Qui som? - El Club del subscriptor - Les 24 hores d'El Punt - Publicitat - Borsa de treball | El Punt | VilaWeb | dijous, 2 de maig de 2024


dilluns, 10 de març de 2008
>

Punt i a part.. Cens Vots % PSC % CiU % ERC % PP % ICV-EUiA % Altres % Nuls En blanc Badalona 157.381 107.645 68,40 56.725 (52...




...

Cens Vots % PSC % CiU % ERC % PP % ICV-EUiA % Altres % Nuls En blanc

Badalona 157.381 107.645 68,40 56.725 (52,90) 14.609 (13,62) 4.861 (4,53) 20.452 (19,07) 5.616 (5,24) 3.607 (3,36) 411 1.364

Barcelona (99,86%) 1.157.357 833.810 72,04 355.575 (42,84) 171.526 (20,66) 57.899 (6,98) 152.086 (18,32) 52.740 (6,35) 26.013 (3,13) 3.766 14.205

Castelldefels 38.094 26.869 70,53 11.930 (44,54) 4.494 (16,78) 1.089 (4,07) 6.657 (24,86) 1.166 (4,35) 1.051 (3,92) 87 395

Cerdanyola del Vallès (92,40%) 43.257 29.352 67,85 14.958 (51,15) 4.182 (14,30) 1.421 (4,86) 5.111 (17,48) 2.059 (7,04) 1.065 (3,64) 109 447

Cornellà de Llobregat 60.233 44.378 73,68 26.276 (59,47) 3.834 (8,68) 1.484 (3,36) 7.619 (17,24) 2.758 (6,24) 1.677 (3,80) 197 533

Girona 61.819 43.881 70,98 17.381 (39,94) 10.062 (23,12) 6.094 (14,00) 5.744 (13,20) 1.960 (4,50) 1.426 (3,28) 359 855

Granollers 40.665 29.418 72,34 13.673 (46,69) 6.766 (23,10) 1.790 (6,11) 4.422 (15,10) 1.238 (4,23) 928 (3,17) 133 468

L'Hospitalet de Llobregat 172.914 123.108 71,20 70.599 (57,58) 12.247 (9,99) 4.160 (3,39) 23.710 (19,34) 5.926 (4,83) 4.381 (3,57) 497 1.570

Lleida 90.193 62.686 69,50 25.940 (41,61) 13.477 (21,62) 5.334 (8,56) 13.353 (21,42) 1.813 (2,91) 1.352 (2,17) 340 1.077

Manresa 53.052 36.640 69,06 14.789 (40,58) 10.118 (27,76) 3.760 (10,32) 4.414 (12,11) 1.725 (4,73) 929 (2,55) 198 702

Mataró (98,37%) 84.423 58.727 69,56 27.135 (46,37) 11.466 (19,59) 3.284 (5,61) 11.031 (18,85) 2.956 (5,05) 1.702 (2,91) 212 941

Mollet del Vallès (94,96%) 36.482 24.618 67,48 13.526 (55,17) 3.367 (13,73) 1.125 (4,59) 3.976 (16,22) 1.376 (5,61) 758 (3,09) 100 390

El Prat de Llobregat 47.939 33.882 70,68 19.747 (58,49) 3.389 (10,04) 1.178 (3,49) 5.827 (17,26) 2.108 (6,24) 1.112 (3,29) 120 401

Reus 71.047 48.424 68,16 20.689 (42,98) 9.880 (20,53) 3.823 (7,94) 9.960 (20,69) 1.665 (3,46) 1.368 (2,84) 290 749

Rubí 50.734 35.058 69,10 18.737 (53,67) 4.124 (11,81) 2.315 (6,63) 6.442 (18,45) 1.792 (5,13) 1.093 (3,13) 148 407

Sabadell (99,11%) 149.159 107.826 72,29 54.082 (50,36) 19.479 (18,14) 6.644 (6,19) 15.851 (14,76) 6.623 (6,17) 3.374 (3,14) 425 1.348

Sant Boi de Llobregat 61.582 43.218 70,18 24.788 (57,61) 4.732 (11,00) 1.797 (4,18) 7.258 (16,87) 2.307 (5,36) 1.595 (3,71) 189 544

Sant Cugat del Vallès 50.433 39.069 77,47 13.004 (33,37) 11.484 (29,47) 3.154 (8,09) 6.584 (16,90) 2.671 (6,85) 1.321 (3,39) 102 745

Santa Coloma de Gramenet 80.747 55.434 68,65 33.740 (61,16) 4.084 (7,40) 1.312 (2,38) 10.325 (18,72) 2.859 (5,18) 2.137 (3,87) 271 706

Tarragona 93.860 66.993 71,38 30.647 (45,98) 10.975 (16,47) 4.556 (6,84) 15.371 (23,06) 2.153 (3,23) 1.940 (2,91) 340 1.011

Terrassa 146.530 103.654 70,74 51.449 (49,84) 19.118 (18,52) 5.773 (5,59) 16.384 (15,87) 5.683 (5,51) 3.206 (3,11) 432 1.600

Viladecans 46.625 32.708 70,15 18.922 (58,17) 3.549 (10,91) 991 (3,05) 6.081 (18,69) 1.473 (4,53) 1.139 (3,50) 180 373

Vilanova i la Geltrú 46.252 32.858 71,04 16.365 (50,06) 6.525 (19,96) 2.261 (6,92) 4.319 (13,21) 1.901 (5,82) 836 (2,56) 167 482



 NOTÍCIES RELACIONADES

>Punt i a part.. El PSC torna a donar ales a Zapatero

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb.
És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.