| Contactar amb El Punt - Pobles i Ciutats |
| Qui som? - El Club del subscriptor - Les 24 hores d'El Punt - Publicitat - Borsa de treball | El Punt | VilaWeb | dijous, 28 de març de 2024


dilluns, 28 de maig de 2007
>

Cens Vots % CiU % Reg. PSC-PM % Reg. ERC-AM % Reg. PP % Reg. ICV-EUiA-EPM % Reg. Altres % Nuls Blanc Badalona ...




...

Cens Vots % CiU % Reg. PSC-PM % Reg. ERC-AM % Reg. PP % Reg. ICV-EUiA-EPM % Reg. Altres % Nuls Blanc

Badalona 161.725 74.519 46,08 12.198 (16,44) 5 21.328 (28,75) 9 4.272 (5,76) 1 16.304 (21,98) 7 10.933 (14,74) 5 6.836 (9,21) 330 2.318

Barcelona 1.234.311 611.941 49,58 154.620 (25,41) 12 182.104 (29,93) 14 53.463 (8,79) 4 95.114 (15,63) 7 56.855 (9,34) 4 41.559 (6,83) 3.472 24.754

Castelldefels 39.364 17.942 45,58 2.707 (15,15) 4 5.344 (29,90) 9 1.103 (6,17) 1 3.469 (19,41) 5 1.880 (10,52) 3 2.886 (16,15) 70 483

Cerdanyola del Vallès 43.945 22.973 52,28 2.653 (11,60) 3 7.166 (31,32) 10 923 (4,03) 0 2.163 (9,45) 3 6.400 (27,97) 9 3.071 (13,42) 94 503

Cornellà de Llobregat 61.154 30.894 50,52 2.139 (6,96) 2 17.417 (56,70) 16 1.748 (5,69) 1 3.809 (12,40) 3 3.523 (11,47) 3 1.395 (4,54) 175 688

Girona 63.652 32.646 51,29 7.111 (21,94) 6 11.279 (34,80) 10 4.167 (12,86) 4 2.892 (8,92) 2 3.511 (10,83) 3 2.095 (6,46) 239 1.352

Granollers 41.475 21.403 51,60 4.271 (20,05) 6 9.870 (46,33) 14 1.883 (8,84) 2 2.102 (9,87) 3 916 (4,30) 0 1.501 (7,05) 101 759

L'Hospitalet de Llobregat 177.486 82.875 46,69 8.481 (10,27) 3 43.568 (52,77) 17 3.938 (4,77) 0 12.287 (14,88) 5 7.367 (8,92) 2 5.046 (6,11) 318 1.870

Lleida 93.046 48.200 51,80 9.613 (20,04) 6 22.172 (46,23) 15 3.336 (6,96) 2 5.690 (11,86) 3 2.737 (5,71) 1 3.075 (6,41) 242 1.335

Manresa 54.342 26.653 49,05 7.665 (28,92) 8 7.054 (26,61) 8 3.153 (11,90) 3 1.833 (6,92) 2 2.146 (8,10) 2 3.604 (13,60) 147 1.051

Mataró 86.143 39.800 46,20 8.333 (21,01) 7 13.676 (34,48) 11 2.438 (6,15) 2 5.626 (14,19) 4 2.565 (6,47) 2 5.756 (14,51) 142 1.264

Mollet del Vallès 36.969 16.573 44,83 1.788 (10,85) 3 7.994 (48,52) 15 1.040 (6,31) 1 1.863 (11,31) 3 2.097 (12,73) 3 1.044 (6,34) 97 650

El Prat de Llobregat 48.807 23.300 47,74 2.115 (9,11) 2 5.894 (25,39) 7 1.377 (5,93) 1 3.269 (14,08) 4 8.972 (38,65) 11 1.072 (4,62) 85 516

Reus 72.948 36.403 49,90 9.109 (25,14) 8 12.091 (33,37) 10 2.851 (7,87) 2 4.703 (12,98) 4 2.483 (6,85) 2 4.010 (11,07) 170 986

Rubí 51.198 23.376 45,66 2.023 (8,69) 2 9.418 (40,45) 12 2.077 (8,92) 2 2.688 (11,54) 3 2.926 (12,57) 4 3.555 (15,27) 91 598

Sabadell 153.074 73.503 48,02 10.997 (15,03) 5 30.087 (41,11) 13 4.258 (5,82) 1 6.021 (8,23) 2 9.551 (13,05) 4 10.176 (13,90) 318 2.095

Sant Boi de Llobregat 62.384 28.186 45,18 3.257 (11,61) 3 12.564 (44,78) 13 2.343 (8,35) 2 3.787 (13,50) 3 3.848 (13,71) 3 1.471 (5,24) 126 790

Sant Cugat del Vallès 51.919 29.740 57,28 13.424 (45,28) 14 4.382 (14,78) 4 2.378 (8,02) 2 2.636 (8,89) 2 3.454 (11,65) 3 2.486 (8,39) 94 886

Santa Coloma de Gramenet 82.797 37.765 45,61 2.305 (6,12) 2 20.249 (53,79) 17 1.351 (3,59) 0 4.638 (12,32) 4 4.575 (12,15) 3 3.774 (10,03) 121 752

Tarragona 96.958 51.442 53,06 11.819 (23,07) 8 20.365 (39,76) 13 3.938 (7,69) 2 6.976 (13,62) 4 2.438 (4,76) 0 4.737 (9,25) 220 949

Terrassa 149.132 66.053 44,29 13.041 (19,84) 6 28.640 (43,56) 13 4.870 (7,41) 2 6.468 (9,84) 3 6.736 (10,25) 3 3.921 (5,96) 306 2.071

Viladecans 46.968 20.759 44,20 3.278 (15,86) 4 9.133 (44,18) 13 1.430 (6,92) 2 2.493 (12,06) 3 2.064 (9,99) 2 1.772 (8,57) 88 501

Vilanova i la Geltrú 47.104 23.877 50,69 7.274 (30,61) 9 8.023 (33,76) 10 1.558 (6,56) 1 1.986 (8,36) 2 1.939 (8,16) 2 2.271 (9,56) 115 711



 NOTÍCIES RELACIONADES

>Els socialistes mantenen l'hegemonia a l'àrea metropolitana afeblint ICV i ERC

Aquest és un servei de notícies creat pel diari El Punt i distribuït per VilaWeb.
És prohibida la reproducció sense l'autorització expressa d'Hermes Comunicacions S.A.